| № | Наименование программы | Объем, час. | Стоимость, руб. |
| Повышение квалификации | |||
| 1 | 130301 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» (шахтная и карьерная геология) | 110 | 20 000 |
| 2 | 130402 «Маркшейдерское дело» | 110 | 20 000 |
| 130 | 22 000 | ||
| 300–500 | 25 000 | ||
| 3 | 130403 «Открытые горные работы» | 110 | 20 000 |
| 130 | 22 000 | ||
| 300–500 | 25 000 | ||
| 4 | 130404 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» | 110 | 20 000 |
| 130 | 22 000 | ||
| 300–500 | 25 000 | ||
| 5 | 130405 «Обогащение полезных ископаемых» | 110 | 20 000 |
| 130 | 22 000 | ||
| 300–500 | 25 000 | ||
| 6 | 130406 «Шахтное и подземное строительство» | 110 | 20 000 |
| 130 | 22 000 | ||
| 300–500 | 25 000 | ||
| 7 | 150402 «Горные машины и оборудование» | 110 | 20 000 |
| 130 | 22 000 | ||
| 300–500 | 25 000 | ||
| 8 | 190205 «Грузоподъемные машины и оборудование» | 72 | 18 000 |
| 9 | 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» | 82 | 18 000 |
Администратор образовательных программ
Учебного центра горного производства А.А. Григорьев
Тел./факс: 222-82-95