В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ДВФУ предоставляет лицам, нуждающимся в жилой площади и обучающимся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения, жилые помещения в общежитии при наличии вакантных мест в специализированном жилищном фонде университета.
Обучающимся в вузе по заочной форме обучения предоставляются жилые помещения в общежитиях на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации при наличии мест в специализированном жилищном фонде университета.
С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор найма жилого помещения (или койко-места в жилом помещении при совместном пользовании помещениями).
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий / интернатов | 7 | 0 |
Общее количество комнат в общежитиях/мест | 1460 комнат/3608 мест | - |
Общежитие №1 (ул. Алеутская, 65) | 359 комнат/911 мест | - |
Общежитие №2 (ул. Державина, 15) | 162 комнаты/396 мест | - |
Общежитие №3 (ул. Пограничная, 26) | 193 комнаты/475 мест | - |
Общежитие №6 (ул. Гоголя, 19) | 117 комнат/302 мест | - |
Общежитие №11 (ул. Державина, 21) | 241 комната/607 мест | - |
Общежитие №13 (Океанский пр-т, 19 а) | 214 комнат/514 мест | - |
Общежитие №14 (ул. Державина, 19 а) | 174 комнаты/403 места | - |
Общая площадь, м2 общежитий | 45804,8 | - |
Жилая площадь, м2 общежитий | 21 396,50 | - |
Количество гостиничных корпусов кампуса ДВФУ | 18 корпусов | - |
Общее количество номеров/мест | 5399 номеров/11538 мест | - |
Корпус 1.8 | 105 номеров/210 мест | - |
Корпус 1.10 | 178 номеров/ 355 мест | - |
Корпус 2.1 | 115 номеров/230 мест | - |
Корпус 2.2 | 81 номера/161 мест | - |
Корпус 2.3 | 80 номер/ 158 мест | - |
Корпус 2.4 | 198 номеров/396 мест | - |
Корпус 2.5 | 205 номеров/410 мест | - |
Корпус 2.6 | 99 номеров/198 мест | - |
Корпус 2.7 | 186 номеров/372 мест | - |
Корпус 6.1 | 477 номеров/995 мест | - |
Корпус 6.2 | 416 номеров/866 мест | - |
Корпус 7.1 | 445 номеров/931 мест | - |
Корпус 7.2 | 446 номеров/933 мест | - |
Корпус 8.1 | 478 номеров/995 мест | - |
Корпус 8.2 | 477 номеров/994 мест | - |
Корпус 9 | 431 номер/987 мест | - |
Корпус 10 | 491 номер/1156 мест | - |
Корпус 11 | 491 номер/1191 мест | - |
Количество номеров, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 15 | - |
Обеспеченность общежитий, 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100 | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | да | - |
Места в общежитиях или гостиничном комплексе ДВФУ предоставляются и распределяются в соответствии с Положением о порядке поселения обучающихся
- в первую очередь предоставляются места иногородним студентам, относящимся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, приравненным к ним, инвалидам I и II групп и лицам, страдающим заболеваниями вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;
- во вторую очередь места предоставляются всем прочим иногородним студентам;
- в третью очередь при наличии мест поселяются студенты, имеющие регистрацию по месту жительства в г. Владивостоке.
Нормативная стоимость платы обучающихся за жилое помещение и коммунальные услуги, а также стоимость комплексов дополнительных услуг в различных зонах общежития определены приказами: